
海尔顿市
KvikHalden
球队市值:200000
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 海尔顿市(英文名:KvikHalden,粤语名:海尔顿市), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前海尔顿市的市值为:200000,海尔顿市共有球员24人,外籍球员14人,我们将为你实时更新海尔顿市赛事数据信息。 |
海尔顿市荣誉榜
-
升入丙级联赛x 1
2017-2018 -
挪威杯冠军x 1
1918
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1998-09-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-10-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-04-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-07-11 | 174 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-01-27 | 184 | 75 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-06-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-02-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-04-19 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-06-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1994-10-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1989-06-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-04-20 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-10-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1996-12-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-09-04 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-01-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2001-09-13 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-07-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1994-07-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-01-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1989-06-19 | 185 | 86 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-07-24 | 182 | 77 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-08-23 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-10-30 | 184 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-02-27 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-03-29 | 177 | 68 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-12-19 | 180 | 73 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2025-03-14 | FBK卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2025-03-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-12 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2024-12-01 | 格林维勒FC | 已解约 | ||
2024-05-24 | 泰沃洛利 | 已签约 | ||
2024-03-08 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2024-01-02 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2023-08-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 海尔顿市 | 已解约 | ||
2021-08-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 利恩 | 已签约 | ||
2021-01-13 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 阿玛格U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-04-01 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 斯吉德 | 转会 | ||
2018-02-06 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2018-01-12 | 法纳 | 转会 | ||
2017-01-26 | 摩斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | KFUM奥斯陆 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2025-03-14 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-06 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2024-05-24 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2024-03-08 | 泰沃洛利 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 格林维勒FC | 已签约 | ||
2023-08-31 | FBK卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2023-08-11 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2023-04-30 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-29 | 卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2021-01-13 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿玛格U19 | 已签约 | ||
2018-02-06 | 利恩 | 已签约 | ||
2017-09-03 | 法纳 | 转会 | ||
2017-01-26 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
2013-01-01 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 摩斯 | 已签约 | ||
2009-03-24 | 海尔顿市 | 已签约 |